ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI
UFFICI Anagrafe, Stato Civile, Ambito sociale e Protocollo
| GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
| Lunedi | 09:00 – 12:00 | |
| Martedi | 09:00 – 12:00 | 15.30 – 17.00 (solo uffici del Servizio Demografico, Protocollo, uffici del Settore Risorse) |
| Mercoledi | 09:00 – 12:00 | |
| Giovedi | 09:00 – 12:00 | 15.30 – 17.00 (solo uffici del Servizio Demografico, Protocollo, uffici del Settore Risorse) |
| Venerdi | 09:00 – 12:00 | |
| Sabato | (solo ufficio Stato Civile – reperibilità) |
Uffici Settore III – Tecnico
| GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
| Lunedi | 09:00 – 11:00 | |
| Martedi | == | 16:00 – 17:00 |
| Mercoledi | 09:00 – 11:00 | |
| Giovedi | == | 16:00 – 17:00 |
| Venerdi | == |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.
Pagina aggiornata il 14/11/2024